Nettovarallisuus Lokakuu 2020
Varat
Asunto  | 190 000 €  | 
Auto  | 7 000 €  | 
Sukuyhtiö omistus  | 130 000 €  | 
Käyttötili  | 83 €  | 
Säästötili  | 22 000 €  | 
Joukkovelkakirjat  | 5 113 €  | 
Fellow Finance  | 777 €  | 
Sijoitussalkku  | 38 203 €  | 
Toinen tili + rahastot  | 40 €  | 
Yhteensä  | 393 216 €  | 
Velat
Asuntolaina  | 165 040 €  | 
Opintolaina  | 2 600 €  | 
Autolaina 1  | 6 400 €  | 
Yhteensä  | 174 040 €  | 

Kommentit
Lähetä kommentti